Novapoint 21
Tästä taulukosta löytyy tietoomme tulleet tunnetut ongelmat Novapointista, seuraavista moduuleista:
- Novapoint Base
- Novapoint Bridge
- Novapoint Road Marking
- Novapoint Road & Railway
- Novapoint Water & Sewer
Base |
|||
VERSIO | MODUULI | KUVAUS | KORJATTU |
21 FP2 | Base | Korjattu ongelma tilanteessa jossa peruspinnan ja vertailtavan pinnan geometria oli täysin sama. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu ongelma jossa Valmis-nappi ei ollut aktiivisena koordinaatistomuunnoksen jälkeen. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu ongelma aineiston kirjoittamisessa ProjectWiseen. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu Vie GML -toiminnossa havaittu ongelma pisteen geometriassa. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu ongelma skeeman lukemisessa paikalliselta levyltä GML-aineiston sisäänluvun yhteydessä. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu ongelma QuadriModel-lukutoiminnon yhteydessä - toiminto toi kaikki verkkoelementti -tyyppiset valittujen lisäksi. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu ongelma double-tyyppisen attribuutin käyttämisessä istutusalueiden määrittämisessä (polygonOfTrees). | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu shape-muotoisten nimeäminen (eivät ole enää samannimisiä) esitystapojen asetusten määrityksessä ja Ominaisuudet-dialogissa. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu tilanne jossa tekstuurin käyttö ei ollut manhdollista. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu sijainti-ominaisuuden käyttöön liittynyt ongelma. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base |
Korjattu kaatumisia aiheuttaneita ohjelmistovirheitä. |
21 FP3 |
21 FP2 | Base | Korjattu tilanne jossa muunnostiedostossa oleva elementti ei ollut näkyvissä editorissa. | 21 FP3 |
21 FP2 | Base |
Korjattu kaatumisia aiheuttaneita tilanteita. |
21 FP3 |
21 FP2 | Base |
Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa aineiston jakaminen ei onnistunut.
|
21 FP3a |
21 FP2 | Base |
Korjattu esitystapojen hallinnan asetuksissa tapahtunut kaatuminen tekstitiedostoa sisäänluettaessa. |
21 FP3b |
21 | Base |
Maanpinta-tehtävän taiteviivakontrolli ei välttämättä pysy päällä jos lähtötietojen tehtävää muokataan ja maanpinta-tehtävä suoritetaan uudestaan. Ongelman voi kiertää painamalla taiteviivakontrolli uudestaan päälle ennen maanpinta-tehtävän suorittamista. Korjaus tulossa.
|
21 FP4e |
21 | Base |
Viettoviivojen piirtäminen AutoCAD-kuvaan piirtyvät vain osittain. Korjaus tulossa.
|
|
Bridge
|
|||
VERSIO | MODUULI | KUVAUS | KORJATTU |
21 FP2 | Bridge | Korjattu kaatumisen aihettanut tilanne, jossa oli käytetty erikoismerkkejä moduulin käytön yhteydessä. | 21 FP3 |
Road Marking |
|||
VERSIO | MODUULI | KUVAUS | KORJATTU |
21 FP2 | Road Marking | Korjattu ongelma jossa kaikkia tietoja ei talletettu Baseen mikäli objektissa oli käytössä vain rajaviiva. | 21 FP3 |
Road & Railway |
|||
VERSIO | MODUULI | KUVAUS | KORJATTU |
21 FP4d | Road | Reunalinjakiinnitykset eivät toimi oikein väylämallin vaakageometrian ollessa täysin vaakasuora. Ongelman voi kiertää siirtämällä tällaisen elementin toista päätä esim 1 mm. Korjaus tulossa. | |
20 & 21 | Railway | Geometrialla vaihteen risteyskulma takajatkoksella piirtyy väärin, vaihdekirjasto piirtää kuitenkin oikein symbolin. | |
21 | Road & Railway | Massanrajat välilehteä ei löydy NP21:ssä eli rajat täytyy asettaa Väylän pinnat -ikkunassa. Löyhtymiskerroin määritetään Novapointin massaraportin (xls) tasaus-välilehden oikeasta yläkulmasta. |
|
21 | Road & Railway | Reunalinjakiinnitysten tasaus eivät välttämättä toimi jos väylän pinnoissa 0-leveyisiä tyhjiä pintoja. | |
21 FP4d | Road | Poikkileikkauksien piirtoasetuksista puuttuu uudet pinnat kuten 1.10-1.19 jne. | |
21 FP4c | Road | Mikäli väylämalli tekee ympyrän tai 90< asteen kulman, väylämallin massalaskennassa esiintyy virheitä | |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu ongelma jossa väylän mallipohja ei anna vaihtaa päälaskentalinjaa (eli mallipohjan mukana tallettunutta geometriaa). | 21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu tietyissä tapauksissa esiintyneet ongelmat väylän massaraportin tuottamisessa. | 21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu useimmat väylämallin laskennan yhteydessä tapahtuneet kaatumiset. Osa on edelleen työnalla. | 21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu tilanne jossa alle 5mm leveydeltään olleita väylän pintoja ei luotu mallin laskennan yhteydessä. Korjattu myös tiettyissä pinnoissa havaittuja ongelmia. | 21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway |
Korjattu massaraportin tuottamisessa havaittuja ongelmia. |
21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway |
Korjattu tietyissä tilanteissa tapahtunut kaatuminen massaraporttia tuotettaessa. |
21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway |
Korjattu tilanne jossa ei ollut aina mahdollista valita pääväylää (Primary Road). |
21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway |
Korjattu havaittuja ongelmia muunnostiedostossa 'Road 2 IFC'. |
21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway |
Maisemointi-toiminnon tulos ei piirtynyt kartalle (luiskasymbolit ja viivat). |
21 FP3 |
21 FP2 | Road & Railway |
Korjattu väylämallin kaatuminen tietyissä tapauksissa solid-objekteja luotaessa. |
21 FP3b |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu 3D-näkymässä läpinäkyvyyden käyttö. Tietyissä tapauksissa ei ollut mahdollista käyttää lainkaan läpinäkyyyttä. | 21 FP3b |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu ongelma jossa väylä/ratamalleissa ei ollut lainkaan näkyvissä päällysrakenteiden tilavuusobjekteja. | 21 FP3b |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu ongelmatilanne massaraporttien määrissä; mikäli väylän pinnan reunalinjakiinnitys oli määritetty samalle paaluvälille kuin väylämallin alku- ja loppupaalu, saattoi massaraportissa esiintyä erittäin pieniä tai suuria määriä. | 21 FP3b |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu väylämallia kuvaan piirrettäessä maisemointi-toiminnolla luotujen viivojen AutoCAD-piirtotaso. Nyt objektit piirretään sille tasolle kuin mitä piirtovaiheessa on määritetty. | 21 FP3b |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu kalliohylly-toiminnon tuottamat taiteviivat - viivat käyttivät samaa kohdeluokkaa kuin geometrialinja. | 21 FP3b |
21 FP2 | Road & Railway | Korjattu pituusleikkauksen piirron yhteydessä tapahtunut kaatuminen, mikäli väylämallia ei ollut varattu. Lisätietoa täällä Known Issues. | 21 FP3b |
Water & Sewer
|
|||
VERSIO | MODUULI | KUVAUS | KORJATTU |
21 FP2 | W&S | Korjattu ongelma jossa kaivantoa dwg-muotoon kirjoitettaessa osa tiedoista kirjoitettiin dwg-kuvan nollatasolle. | 21 FP3 |
NP20&21 | W&S | W&S:n Inframodel uloskirjoitukseen saattaa tulla ylimääräisiä johtoja (viuhkoja), kun johdoilla on käytetty vaaka-/pystytaitteita | 21 FP4 |
NP21 | W&S | Kaivannon projisointi tien pituusleikkaukseen tuottaa virheellisiä putkipituuksia mikäli johdossa on käytetty vaakataitetta ilman varustetta. | |
NP21 FP4f | W&S | Massaraportin nimeen tulee valittujen kaivantojen nimet. Jos tiedoston nimestä muodostuu liian pitkä, raporttia ei voida luoda. Massaraportit on tulostettava pienemmissä erissä. | 2020 FP1 |